TALLA DAYLIGHT DRESS
| TALLA | XS - S | M -L |
| CONTORNO PECHO | 80-95 | 95-110 |
| CINTURA | 60-75 | 75-90 |
| CADERA | 87-97 | 98-110 |
*Medidas en cm
LARGO TOTAL 145 cm
La modelo lleva la talla XS - S y mide 1,70 cm
| TALLA | XS - S | M -L |
| CONTORNO PECHO | 80-95 | 95-110 |
| CINTURA | 60-75 | 75-90 |
| CADERA | 87-97 | 98-110 |
*Medidas en cm
LARGO TOTAL 145 cm
La modelo lleva la talla XS - S y mide 1,70 cm